| 技术指标 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 读卡系统 |
|
|||||||
| 通讯接口 | RS232或USB通讯接口 | |||||||
| 开发套件 |
|
|||||||
| 电源系统 | 系统直流供电:DC 5V 500mA | |||||||
| 规格尺寸 | 210×145×35mm | |||||||
| 重量 | <1Kg | |||||||
| 工作环境 | 工作温度:0°C˜50°C,保存温度:-40°C˜60°C |
| 技术指标 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 读卡系统 |
|
|||||||
| 操作系统 | WinCE 4.2 | |||||||
| 触摸屏 | 3.5英寸,分辨率为320*240,16bit色 | |||||||
| 通讯接口 | RS232,USB,TCP/IP | |||||||
| 开发套件 | 暂无,可定制开发 | |||||||
| 电源系统 | 直流5V 2A | |||||||
| 后备电池 | 1800mAH,充满电可使用至少2小时 | |||||||
| 规格尺寸 | 210×157×53mm | |||||||
| 重量 | <1Kg | |||||||
| 工作环境 | 工作温度:0°C˜55°C,保存温度:-10°C˜75°C 相对湿度:15%˜90% |

| 技术指标 | |
|---|---|
| 工作频率 | 身份证、M1卡:13.56MHz,EM卡:125KHZ |
| 调制方式 | ASK和BPSK |
| 与卡片的通讯速率 | 106 Kbps |
| 整体读取身份证信息时间 | <1.5s |
| 校检 | 循环冗余校检(CRC) |
| 感应区面积 | 100×100mm |
| 读取身份证距离 | 0-5cm |
| 读写M1卡距离 | 0-3cm |
| 读ID卡(EM)距离 | 0-3cm |
| 电源 | 从计算机ps/2或USB(+5V)取电 |
| 卡片与感应区平面最大张角 | 70° |
| 工作环境 | 工作温度:0°C˜50°C,保存温度:-40°C˜60°C |
| 使用相对温度(40°C) | 20%˜90% |
| 保存相对温度(40°C) | 15%˜90% |















![]() |
![]() ![]() ![]() |
登记上网者 身份证信息 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DKQ-116D 二代身份证阅读器 ![]() 主管部门机器 监控服务器 |
![]() |






